Types de documents
Vous trouverez ci-dessous des conseils et des instructions concernant les différents types de contenus, de médias et de supports selon
Les instructions concernent uniquement les types de documents les plus courants.
Livre audio
Les enregistrements vocaux des livres sont disponibles sur des supports physiques (CD, MP3)
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Mots |
Expression | RDA, type de contenu | Parole (spw) |
Type d’expression | Audio | |
Manifestation | RDA, type de média | Audio (s) |
RDA, type de transporteur | Disque audio (sd) | |
Type de manifestation | Pour un livre audio sur CD, sélectionnez le type de manifestation : Livre audio - CD. Pour le MP3, sélectionnez le type de manifestation : Livre audio - MP3 |
Livre (monographie imprimée)
Cela comprend les livres, les brochures, les dépliants, etc.
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Mots |
Expression | RDA, type de contenu | Texte (txt) |
Type d’expression | Texte | |
Manifestation | RDA, type de média | Sans assistance (n) |
RDA, type de transporteur | Volume (nc) | |
Type de manifestation | Livre |
Livre et livre audio sur CD (offre groupée)
Veuillez noter la différence entre une offre groupée (un livre et un livre audio considérés comme deux parties équivalentes) et un livre avec un CD en supplément. L’offre groupée ne doit être utilisée que lorsque les objets inclus sont considérés comme équivalents. Le type de manifestation Livre et CD est disponible dans Quria mais il est actuellement impossible d’indiquer d’autres types de contenus, de médias ou de supports pour une manifestation. Lorsque vous cataloguez des offres groupées comportant plusieurs parties équivalentes, par exemple un livre imprimé et un livre audio, indiquez les types comme non spécifiés.
Dans les autres cas : cataloguez en fonction du type de document principal et indiquez les autres objets comme suppléments dans la rubrique Informations complémentaires de la manifestation.
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Mots |
Expression | RDA, type de contenu |
Autre (xxx) |
Type d’expression | Inconnu | |
Manifestation | RDA, type de média | Non spécifié (z) |
RDA, type de transporteur | Support non spécifié (zu) | |
Type de manifestation | Livre et CD |
Audionumérique
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Mots |
Expression | RDA, type de contenu |
Parole (spw) |
Type d’expression | Audio | |
Manifestation | RDA, type de média | Ordinateur (c) |
RDA, type de transporteur | Ressource en ligne (cr) | |
Type de manifestation | Audionumérique |
Livre numérique
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Mots |
Expression | RDA, type de contenu |
Texte (txt) |
Type d’expression | Texte | |
Manifestation | RDA, type de média | Ordinateur (c) |
RDA, type de transporteur | Ressource en ligne (cr) | |
Type de manifestation | Livre numérique |
Livre audio - disque audio
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Mots |
Expression | RDA, type de contenu | Parole (spw) |
Type d’expression | Audio | |
Manifestation | RDA, type de média | Audio (s) |
RDA, type de transporteur | Disque audio (sd) | |
Type de manifestation | Livre audio |
Périodique
Remarque : |
---|
Une œuvre de type Périodique ne peut pas être modifiée en un autre type d’œuvre si des numéros sont associés à l’œuvre. |
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Périodique |
Expression | RDA, type de contenu | Texte (txt) |
Type d’expression | Texte | |
Manifestation | RDA, type de média | Sans assistance (n) |
RDA, type de transporteur | Volume (nc) | |
Type de manifestation | Périodique |
Enregistrement musical - CD
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Musique |
Expression | RDA, type de contenu | Musique interprétée (prm) |
Type d’expression | Audio | |
Manifestation | RDA, type de média | Audio (s) |
RDA, type de transporteur | Disque audio (sd) | |
Type de manifestation | CD |
Musique imprimée (musique notée)
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Musique |
Expression | RDA, type de contenu | Musique notée (ntm) |
Type d’expression | Texte | |
Manifestation | RDA, type de média | Sans assistance (n) |
RDA, type de transporteur | Volume (nc) | |
Type de manifestation | Musique imprimée |
Film (vidéodisque)
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Image animée |
Expression | RDA, type de contenu | Image mobile bidimensionnelle (tdi) |
Type d’expression | Vidéo | |
Manifestation | RDA, type de média | Vidéo (v) |
RDA, type de transporteur | Vidéodisque (vd) | |
Type de manifestation | Vidéodisque |
Jeu de société
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | 3D-bild |
Expression | RDA, type de contenu | Forme tridimensionnelle (tdf) |
Type d’expression | Vidéo | |
Manifestation | RDA, type de média | Sans assistance (n) |
RDA, type de transporteur | Objet (nr) | |
Type de manifestation | Jeu |
Jeu pour ordinateur
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Fichier informatique |
Expression | RDA, type de contenu | Programme informatique (cop) |
Type d’expression | Inconnu | |
Manifestation | RDA, type de média | Ordinateur (c) |
RDA, type de transporteur | Disque d’ordinateur (cd) | |
Type de manifestation | Il est possible de choisir entre le type de manifestation non spécifique Jeu d’ordinateur, ou un type de manifestation plus spécifique comme Jeu XBox ou Jeu Playstation. Si vous sélectionnez le type de manifestation Jeu pour ordinateur, vous pouvez saisir des informations sur les consoles (Xbox 360, Playstation 4 ou autres) sous Type de joueur pour la manifestation. |
Carte
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Carte |
Expression | RDA, type de contenu | Image cartographique (cri) |
Type d’expression | Vidéo | |
Manifestation | RDA, type de média | Pour les cartes, atlas et globes, sélectionnez Sans assistance (n). Pour les cartes enregistrées sous forme de fichiers numériques, sélectionnez Ordinateur (c) |
RDA, type de transporteur | Pour les cartes simples imprimées ou dessinées, sélectionnez Feuille (nb). Pour les atlas, sélectionnez Volume (nc). Pour les globes, sélectionnez Objet (nr). Pour les fichiers numériques avec accès à distance via Internet, sélectionnez Ressource en ligne (cr). | |
Type de manifestation | Carte |
Objet
Niveau | Paramètre | Type |
---|---|---|
Œuvre | Type | Image 3D |
Expression | RDA, type de contenu | Forme tridimensionnelle (tdf) |
Type d’expression | Vidéo | |
Manifestation | RDA, type de média | Sans assistance (n) |
RDA, type de transporteur | Objet (nr) | |
Type de manifestation | Objet |